β-HCG
Ime proizvoda
HWTS-PF009-β-HCG test komplet (fluorescentni imunotest)
Clinical Reference
Rod | Period | Sedmice trudnoće | Normalan sadržaj (mIU/mL) |
Muško | - | - | <10 |
Žensko | ne-trudnoća | - | <10 |
trudnoća | 0,2-1 sedmica | 5-50 | |
1-2 sedmice | 50-500 | ||
2-3 sedmice | 100-5000 | ||
3-4 sedmice | 500-10000 | ||
4-5 sedmica | 1000-50000 | ||
5-6 sedmica | 10000-100000 | ||
6-8 sedmica | 15000-200000 | ||
2-3 mjeseca | 10000-100000 |
Technical Parameters
Ciljna regija | Uzorci seruma, plazme i pune krvi |
Test Item | β-HCG |
Skladištenje | 4℃-30℃ |
Rok trajanja | 24 mjeseca |
Vrijeme reakcije | 15 minuta |
LoD | ≤5,0mIU/mL |
CV | ≤15% |
Linearni raspon | 5-200000mIU/mL |
Primjenjivi instrumenti | Fluorescencijski Imunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluorescencijski imunološki analizator HWTS-IF1000 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je